Difference between revisions of "Finnisch"
Jump to navigation
Jump to search
(Klassifikation) |
|||
Line 27: | Line 27: | ||
=== Sprecher === | === Sprecher === | ||
− | In Finnland ist das Finnische Muttersprache von etwa 4,7 Millionen Menschen, in Schweden von etwa | + | In Finnland ist das Finnische Muttersprache von etwa 4,7 Millionen Menschen, in Schweden von etwa 30 000 Menschen. |
+ | Insgesamt geht man von etwa 5 Mio. Sprechern aus. | ||
+ | Damit ist Finnisch die meistgesprochene ostseefinnische Sprache und die uralische Sprache mit den zweitmeisten Sprechern nach dem Ungarischen. | ||
===Klassifikation=== | ===Klassifikation=== |
Revision as of 07:27, 9 July 2013
Finnisch | ||
---|---|---|
Autonym: | Suomen kieli | |
WALS: | ||
Ethnologue 15: | Finnish | |
Gesprochen in: | Finnland | |
WALS-Lage: | 62° N, 25° E | |
Sprecher: | 5 Millionen | |
Familie: | Uralisch | |
Unterfamilie: | Finno-Ugrisch
| |
Status | ||
Amtssprache in: | Finnland, Europäische Union | |
ISO-Codes | ||
ISO 639-1: | fi | |
ISO 639-2: | fin | |
ISO 639-3: | fin | |
MPIExt-1: |
Finnisch ist eine Ostseefinnische Sprache.
Verbreitung
Finnisch wird v. a. in Finnland gesprochen, außerdem besitzt es einen Status als offizielle Minderheitensprache in Estland, Schweden und Teilen Norwegens (Finnmark).
Sprecher
In Finnland ist das Finnische Muttersprache von etwa 4,7 Millionen Menschen, in Schweden von etwa 30 000 Menschen. Insgesamt geht man von etwa 5 Mio. Sprechern aus. Damit ist Finnisch die meistgesprochene ostseefinnische Sprache und die uralische Sprache mit den zweitmeisten Sprechern nach dem Ungarischen.
Klassifikation
Links
Literaturhinweise
- Fred Karlsson. 2000. Finnische Grammatik. Hamburg: Buske.
Siehe auch
Survey article über