Difference between revisions of "Markov-Prozess"
Jump to navigation
Jump to search
WikiLingua (talk | contribs) (New page: ==Definition== Der Markov-Prozess ist ein nach dem russischen Mathematiker A. A. Markov (1856-1922) benanntes, auf Wahrscheinlichkeitsgesetzen basierendes Verfahren, welches die Voraussage...) |
WikiLingua (talk | contribs) m |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | Der Markov-Prozess ist ein nach dem russischen Mathematiker | + | Der Markov-Prozess ist ein nach dem russischen Mathematiker [[Andrei Andrejewitsch Markow]] (1856-1922) benanntes, auf Wahrscheinlichkeitsgesetzen basierendes Verfahren, welches die Voraussage zukünftiger Zustände eines Geschehens vollständig aus dem gegenwärtigen Zustand des Geschehens leisten kann. Eine Anwendung in der statistischen Sprachverarbeitung bilden die Hidden Markov Model. |
+ | |||
+ | {{wb}} | ||
+ | [[Category: Quantitative Linguistics]] |
Latest revision as of 14:03, 28 November 2007
Definition
Der Markov-Prozess ist ein nach dem russischen Mathematiker Andrei Andrejewitsch Markow (1856-1922) benanntes, auf Wahrscheinlichkeitsgesetzen basierendes Verfahren, welches die Voraussage zukünftiger Zustände eines Geschehens vollständig aus dem gegenwärtigen Zustand des Geschehens leisten kann. Eine Anwendung in der statistischen Sprachverarbeitung bilden die Hidden Markov Model.