Difference between revisions of "Nominalphrase im Nordsaamischen"
(The page had not been categorised; I added some categories and marked it as {{ref}}) |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 48: | Line 48: | ||
1. Juxtaposition | 1. Juxtaposition | ||
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[<sub>AdP</sub> [N AdP] N] | ||
+ | [ dálu duohken ] biil-a | ||
+ | Haus:GEN.SG hinter Auto-NOM.SG | ||
+ | 'das Auto hinter dem Haus' | ||
+ | |||
+ | [ dálu duohken ] biill-at | ||
+ | Haus:GEN.SG hinter Auto-NOM.PL | ||
+ | 'die Autos hinter dem Haus | ||
== adnominale Kardinalzahlen == | == adnominale Kardinalzahlen == | ||
Line 53: | Line 62: | ||
1. Numeral 1: | 1. Numeral 1: | ||
− | 2. Numeral > 1: | + | Kongruenz mit dem Kopf, nur einige Kasus-Formen |
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[NUM1-AGR N] | ||
+ | |||
+ | (unvollständiges Paradigma:) | ||
+ | okta biil-a | ||
+ | 1:NOM.SG Auto-NOM.SG | ||
+ | |||
+ | ovtta biill-a | ||
+ | 1:GEN.SG Auto-GEN.SG | ||
+ | |||
+ | ovtta biill-as | ||
+ | 1:GEN.SG Auto-LOC.SG | ||
+ | |||
+ | 2. Numeral >1: | ||
+ | |||
+ | Numeral regiert Plural | ||
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[NUM N-PL] | ||
+ | guhtta biill-at | ||
+ | 6 Auto-NOM.PL | ||
+ | 'sechs Autos' | ||
+ | |||
+ | guhtta biill-ain | ||
+ | 6 Auto-LOC.PL | ||
+ | 'in sechs Autos' | ||
== adnominale Ordinalzahlen == | == adnominale Ordinalzahlen == | ||
+ | |||
+ | Juxtaposition | ||
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[ORD N] | ||
+ | guđát biil-a | ||
+ | sechstes Auto-NOM.SG | ||
+ | 'das sechste Auto' | ||
+ | |||
+ | guđát biill-ain | ||
+ | sechstes Auto-NOM.PL | ||
+ | 'mit dem sechsten Auto' | ||
== adnominale Determinierer == | == adnominale Determinierer == | ||
+ | Kongruenz, nur einige Kasus-Formen | ||
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[DET-AGR N] | ||
+ | dát biil-a | ||
+ | DEM:PROX.NOM.SG Auto-NOM.SG | ||
+ | 'dieses Auto' | ||
+ | |||
+ | dása biil-ii | ||
+ | DEM:PROX.ILL.SG Auto-ILL.SG | ||
+ | 'zu diesem Auto' | ||
== adnominale NP == | == adnominale NP == | ||
+ | attributiver Kasus (Genitiv) | ||
+ | |||
+ | Häufigster syntaktischer Typ. | ||
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[N-GEN N] | ||
+ | mu biil-a | ||
+ | 1SG.GEN Auto-NOM.SG | ||
+ | 'mein Auto' | ||
+ | |||
+ | mu biill-at | ||
+ | 1SG.GEN Auto-NOM.PL | ||
+ | 'meine Autos' | ||
+ | |||
+ | áhč-i biil-a | ||
+ | Vater-GEN.SG Auto-NOM.SG | ||
+ | 'Vaters Auto' | ||
+ | |||
+ | áhč-i biill-at | ||
+ | Vater-GEN.SG Auto-NOM.PL | ||
+ | 'Vaters Autos' | ||
== adnominale Relativsätze == | == adnominale Relativsätze == | ||
+ | Relativpronomen kongruiert | ||
+ | |||
+ | <sub>NP</sub>[N <sub>S</sub>[REL:AGR <sub>VP</sub>[...] ] ] | ||
+ | biil-a [ mii lea olgun ] | ||
+ | Auto-NOM.SG REL:NOM.SG ist draußen | ||
+ | 'das Auto, das draußen steht' | ||
+ | |||
+ | biil-at [ mat leat olgun ] | ||
+ | Auto-NOM.PL REL:NOM.PL sind draußen | ||
+ | 'die Autos, die draußen stehen' | ||
+ | |||
+ | {{ref}} | ||
+ | [[Category:De]] | ||
+ | [[Category:SURV]] | ||
+ | [[Category:Syntax]] | ||
+ | [[Category:Central-West-Saamic]] |
Latest revision as of 16:46, 18 July 2014
Der Artikel beschreibt die Struktur der Nominalphrase im Nordsaamischen.
Contents
Allgemeines
Es gibt eine feste Konstituentenfolge in der Nominalphrase. Sie hat zumeist das Kopfnomen am Ende. Es gibt formal keine Definit- und Indefinitmarkierung.
adnominale Adjektivphrase
1. attributiver Status:
häufigster Typ
NP[A-ATTR N]
ruks-es biil-a rot-ATTR Auto-NOM.SG 'rotes Auto'
ruks-es biill-at rot-ATTR Auto-NOM.PL 'rote Autos'
2. Juxtaposition:
kleinere Gruppe von Adjektiven
NP[A N]
guohca biil-a verrottet Auto-NOM.SG
guohca biill-at verrottet Auto-NOM.PL
3. Kongruenz:
nur bei Adjektiv buorre 'gut'
NP[A-AGR N]
(unvollständiges Paradigma:)
buorre biil-a gut:NOM.SG Auto-NOM.SG
buori biill-a gut:GEN.SG Auto-GEN.SG
adnominale Adpositionalphrase
1. Juxtaposition
NP[AdP [N AdP] N]
[ dálu duohken ] biil-a Haus:GEN.SG hinter Auto-NOM.SG 'das Auto hinter dem Haus'
[ dálu duohken ] biill-at Haus:GEN.SG hinter Auto-NOM.PL 'die Autos hinter dem Haus
adnominale Kardinalzahlen
1. Numeral 1:
Kongruenz mit dem Kopf, nur einige Kasus-Formen
NP[NUM1-AGR N]
(unvollständiges Paradigma:)
okta biil-a 1:NOM.SG Auto-NOM.SG
ovtta biill-a 1:GEN.SG Auto-GEN.SG
ovtta biill-as 1:GEN.SG Auto-LOC.SG
2. Numeral >1:
Numeral regiert Plural
NP[NUM N-PL]
guhtta biill-at 6 Auto-NOM.PL 'sechs Autos'
guhtta biill-ain 6 Auto-LOC.PL 'in sechs Autos'
adnominale Ordinalzahlen
Juxtaposition
NP[ORD N]
guđát biil-a sechstes Auto-NOM.SG 'das sechste Auto'
guđát biill-ain sechstes Auto-NOM.PL 'mit dem sechsten Auto'
adnominale Determinierer
Kongruenz, nur einige Kasus-Formen
NP[DET-AGR N]
dát biil-a DEM:PROX.NOM.SG Auto-NOM.SG 'dieses Auto'
dása biil-ii DEM:PROX.ILL.SG Auto-ILL.SG 'zu diesem Auto'
adnominale NP
attributiver Kasus (Genitiv)
Häufigster syntaktischer Typ.
NP[N-GEN N]
mu biil-a 1SG.GEN Auto-NOM.SG 'mein Auto'
mu biill-at 1SG.GEN Auto-NOM.PL 'meine Autos'
áhč-i biil-a Vater-GEN.SG Auto-NOM.SG 'Vaters Auto'
áhč-i biill-at Vater-GEN.SG Auto-NOM.PL 'Vaters Autos'
adnominale Relativsätze
Relativpronomen kongruiert
NP[N S[REL:AGR VP[...] ] ]
biil-a [ mii lea olgun ] Auto-NOM.SG REL:NOM.SG ist draußen 'das Auto, das draußen steht'
biil-at [ mat leat olgun ] Auto-NOM.PL REL:NOM.PL sind draußen 'die Autos, die draußen stehen'
REF | This article has no reference(s) or source(s). Please remove this block only when the problem is solved. |