Difference between revisions of "User:DKlein"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
Line 13: | Line 13: | ||
{| class="prettytable" style="text-align:center" | {| class="prettytable" style="text-align:center" | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width:50%; background-color:#FFDEAD" | Form |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | Utrum | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | Utrum | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | Neutrum | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | Neutrum | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | Plural | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | Plural | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 1Sg |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | min | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | min | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | mitt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | mitt | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | mina | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | mina | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 2Sg |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | din | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | din | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ditt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ditt | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dina | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dina | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 2Sg höflich |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | er | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | er | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ert | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ert | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | era | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | era | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 3Sg m |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hans/sin | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hans/sin | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hans/sitt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hans/sitt | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hans/sina | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hans/sina | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 3Sg f |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hennes/sin | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hennes/sin | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hennes/sitt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hennes/sitt | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hennes/sina | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | hennes/sina | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 3Sg n |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dess/sin | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dess/sin | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dess/sitt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dess/sitt | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dess/sina | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | dess/sina | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 1Pl |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | vår | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | vår | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | vårt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | vårt | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | våra | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | våra | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 2Pl |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | er | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | er | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ert | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ert | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | era | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | era | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 2Pl höflich |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | er | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | er | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ert | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | ert | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | era | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | era | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | | + | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | 3Pl |
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | deras/sin | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | deras/sin | ||
! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | deras/sitt | ! style="width:20%; background-color:#FFDEAD" | deras/sitt |
Revision as of 12:24, 6 August 2013
Student der Skandinavistik am Skandinavischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
TESTSEITE!!!
Arbeit: Thema Besitzanzeiger (~Possesivpronomen); Schwedisch, Russisch, (Finnisch), (Saami)
ARTIKELNAME
Dieser Artikel beschreibt Aussehen und Verwendung von Besitzanzeigern (allgemein als Possessivpronomen verstanden), die zu den jeweiligen Personalpronomen korresponieren in den Sprachen ...
Schwedisch
Formen
Form | Utrum | Neutrum | Plural |
---|---|---|---|
1Sg | min | mitt | mina |
2Sg | din | ditt | dina |
2Sg höflich | er | ert | era |
3Sg m | hans/sin | hans/sitt | hans/sina |
3Sg f | hennes/sin | hennes/sitt | hennes/sina |
3Sg n | dess/sin | dess/sitt | dess/sina |
1Pl | vår | vårt | våra |
2Pl | er | ert | era |
2Pl höflich | er | ert | era |
3Pl | deras/sin | deras/sitt | deras/sina |