Difference between revisions of "Japanisch"
(Created page with "Japanisch ist eine ostasiatische Sprache, die hauptsächlich auf dem japanischen Archipel gesprochen wird. Die Sprache gehört zu den agglutinierenden Sprachen. {{InfoboxLan...") |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
Es liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine akkuraten Zahlen bezüglich der Sprecheranzahl des Japanischen vor, es wird aber von circa 1,260,000 Muttersprachlern ausgegangen. Der Großteil lebt in Japan. Relativ große Sprechergemeinden finden sich darüber hinaus noch in Kanada (43,000), Mexiko (35,000), Argentinien (32,000), Deutschland (21,000), Singapur (20,000), Brasilien (0,38), den USA (0.8) sowie Peru (0.1). | Es liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine akkuraten Zahlen bezüglich der Sprecheranzahl des Japanischen vor, es wird aber von circa 1,260,000 Muttersprachlern ausgegangen. Der Großteil lebt in Japan. Relativ große Sprechergemeinden finden sich darüber hinaus noch in Kanada (43,000), Mexiko (35,000), Argentinien (32,000), Deutschland (21,000), Singapur (20,000), Brasilien (0,38), den USA (0.8) sowie Peru (0.1). | ||
+ | |||
+ | [[Category:De]] | ||
+ | [[Category:Single language]] | ||
+ | [[Category:Japonic]] |
Revision as of 17:46, 6 April 2014
Japanisch ist eine ostasiatische Sprache, die hauptsächlich auf dem japanischen Archipel gesprochen wird. Die Sprache gehört zu den agglutinierenden Sprachen.
Japanisch | ||
---|---|---|
Autoglottonym: | Nihongo | |
Pronunciation: | [/ni.ho.ɴ.go/, [nihõ̞ŋgo̞], [nihõ̞ŋŋo̞]] | |
Ethnologue name: | Japanese | |
OLAC name: | {{{OLACname}}} | |
Location point: | {{{WALSLoc}}} | |
Genealogy | ||
Family: | Altaisch (umstritten) | |
Genus: | Japonic | |
Speakers | ||
Country: | Japan, USA, Brasilien, Peru | |
Official in: | Japan | |
Speakers: | 1,260,000 | |
Writing system: | Japanisches Schriftsystem (Kanji, Kana, Roomaji) | |
Codes | ||
ISO 639-3: | jpn |
Name
Aussprache: [nihõ̞ŋgo̞]
Das Autonym 'Nihongo [nihõ̞ŋgo̞]' ist die japanische Aussprache des Kompositums 日本語, welches aus den Bestandteilen 日本 (nihon; Japan) und 語 (go; Sprache). Der erste Teil bedeutet dabei darüber hinaus "Ursprung der Sonne", ein Relikt aus der Zeit der japanischen Missionen ins kaiserliche China. Dort wurde Japan aufgrund seiner von China aus östlich gelegenen Position so bezeichnet.
Sprecher
Es liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine akkuraten Zahlen bezüglich der Sprecheranzahl des Japanischen vor, es wird aber von circa 1,260,000 Muttersprachlern ausgegangen. Der Großteil lebt in Japan. Relativ große Sprechergemeinden finden sich darüber hinaus noch in Kanada (43,000), Mexiko (35,000), Argentinien (32,000), Deutschland (21,000), Singapur (20,000), Brasilien (0,38), den USA (0.8) sowie Peru (0.1).