User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 13:21, 23 July 2013 diff hist +4 Dialektometrie →Literatur (in Auswahl) current
- 13:13, 23 July 2013 diff hist -1 Dialektometrie →Literatur (in Auswahl)
- 11:11, 19 September 2007 diff hist +80 Dialektometrie
- 11:02, 19 September 2007 diff hist +2 File:Visualisierung.jpg
- 11:02, 19 September 2007 diff hist +6 File:Visualisierung.jpg
- 11:01, 19 September 2007 diff hist +137 File:Visualisierung.jpg
- 10:59, 19 September 2007 diff hist +51 Dialektometrie
- 10:57, 19 September 2007 diff hist 0 N File:Visualisierung.jpg
- 10:53, 19 September 2007 diff hist +56 Dialektometrie
- 10:35, 19 September 2007 diff hist 0 N File:Blockschaltbild.jpg
- 11:33, 16 September 2007 diff hist +23 Dialektometrie
- 13:11, 13 September 2007 diff hist +8,678 N Dialektometrie New page: Die Dialektometrie arbeitet anders als die Dialektologie mit quantitativen Methoden und empirischen Datensätzen. Mit Hilfe der numerischen Klassifikation/Taxometrie lassen sich Dialek...