Difference between revisions of "Portal:Quantitative Linguistik"
Jump to navigation
Jump to search
Haspelmath (talk | contribs) |
|||
(22 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
== '''Begriffe und Terminologie''' == | == '''Begriffe und Terminologie''' == | ||
</div> | </div> | ||
− | [[Frequenz]] – [[Verteilung]] – [[System]] – [[Struktur]] – [[Funktion]] – [[Prozess]] | + | [[Frequenz]] – [[Verteilung]] – [[System]] – [[Struktur]] – [[Funktion]] – [[Prozess]] – [[Polysemie (QL)]] – [[Polytextie]] |
<div style="font-size:80%;"> | <div style="font-size:80%;"> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
== '''Modelle und Methoden''' == | == '''Modelle und Methoden''' == | ||
</div> | </div> | ||
+ | [[Synergetische Linguistik]] | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
<div style="font-size:80%;"> | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | |||
=='''Gesetze und Hypothesen''' == | =='''Gesetze und Hypothesen''' == | ||
</div> | </div> | ||
+ | [[Behaghelsche Gesetze]] - [[Frumkina-Gesetz]] - [[Menzerath-Altmann-Gesetz]] - [[Piotrowski-Gesetz]] | ||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
− | |||
== '''Anwendungsfelder''' == | == '''Anwendungsfelder''' == | ||
</div> | </div> | ||
Line 45: | Line 48: | ||
== '''Informationsquellen und Konferenzen''' == | == '''Informationsquellen und Konferenzen''' == | ||
</div> | </div> | ||
− | [[ | + | Zeitschriften: [[Journal of Quantitative Linguistics (de)]], [[Glottometrics (de)]] – Buchreihen: [[Buchreihe Quantitative Linguistics]] – [[Bibliographien]] – [[Links]] – [[Internationales Handbuch]] – [[QUALICO-Konferenzen]] – [[Trierer Kolloquium zur QL]] |
<div style="font-size:80%;"> | <div style="font-size:80%;"> | ||
Line 51: | Line 54: | ||
== '''Biographische Artikel''' == | == '''Biographische Artikel''' == | ||
</div> | </div> | ||
+ | [[Gabriel Altmann]] - [[Hans Arens]] - [[Adolf Lucas Bacmeister]] - [[Otto Behaghel]] - [[Siegfried Behn (de)]] - [[Ernst Wilhelm Förstemann]] - [[Georg von der Gabelentz]] - [[Georg Philipp Harsdörffer]] - [[Gustav Herdan (de)]] - [[Jean Paul]] - [[Karl Knauer (de)]] - [[Reinhard Köhler]] - [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] - [[Helmut Meier]] - [[August Friedrich Pott]] - [[August Schleicher]] - [[Albert Thumb (de)]] - <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:De]] | ||
+ | [[Category:Portal|Quantitative Linguistik]] | ||
+ | [[Category:Quantitative Linguistik]] | ||
− | |||
== '''Gesellschaften''' == | == '''Gesellschaften''' == | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 11:30, 14 March 2012
Hier finden Sie die wichtigsten Themen in den Bereichen Quantitative und Systemtheoretische (synergetische) Linguistik.
|