Difference between revisions of "Portal:Quantitative Linguistik"
Jump to navigation
Jump to search
(New page: Auf dieser Seite ensteht das Portal zur '''Quantitativen Linguistik'''. Wenn Sie Interesse daran haben, dieses Portal zu betreuen, wenden Sie sich bitte an die [[Glottopedia:Contact|Herau...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| border="0" style="padding: 5px; border:solid 1px #000080; background-color:#66ccff;" width="100%" cellspacing="10" | |
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="66%" colspan="4" | | ||
− | + | <div style="font-size:160%; text-align: center; margin-top:10px;"> | |
+ | Hier finden Sie die wichtigsten Themen in den Bereichen Quantitative und Systemstheoretische (synergetische) Linguistik. </div> | ||
+ | |[[Image:Menzhung.jpg|100px]] | ||
+ | |[[Image:B(F).jpg|100px|]] | ||
+ | |[[Image:Piotrbest.jpg|100px]] | ||
+ | |[[Image:TTRseg.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | {| border="0" width="100%" cellspacing="10" style="margin-top:1em; padding:0.2em; background-color:#f0f0f0; border:solid 1px #000080;" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" style="vertical-align:top;" | | ||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | =='''Grundlagen'''== | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Ziele und Methoden der QL]] – [[Geschichtlicher Hintergrund]] – [[Gesetz]] – [[Theorie]] – [[Erklärung]] – [[Einheit]] – [[Eigenschaft]] – [[Statistik]] | ||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | |||
+ | == '''Concepts and Terms''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Frequenz]] – [[Verteilung]] – [[System]] – [[Struktur]] – [[Funktion]] – [[Prozess]] | ||
+ | |||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | |||
+ | == '''Modelle und Methoden''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="vertical-align:top;" | | ||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | =='''Gesetze und Hypothesen''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | == '''Anwendungsfelder''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Verarbeitung natürlicher Sprache]] – [[Maschinelles Lernen]] – [[Probabilistisches Parsing]] – [[Verarbeitung gesprochener Sprache]] – [[Neurolinguistik]] – [[Computer-gestütztes Lernen]] – [[Textverständlichkeit]] – | ||
+ | [[Graphem-Phonem-Konversion]] – [[Analyse von Schriftsystemen]] – [[Terminologie]] | ||
+ | |||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | |||
+ | == '''Informationsquellen und Konferenzen''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Zeitschriften]] – [[Buchreihe]] – [[Bibliographien]] – [[Links]] – [[Internationales Handbuch]] – [[QUALICO-Konferenze]] – [[Trierer Kolloquium zur QL]] | ||
+ | |||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | == '''Biographische Artikel''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | == '''Gesellschaften''' == | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Internationale Gesellschaft für Quantitative Linguistik (IQLA)]] | ||
+ | |||
+ | [[Association for Computational Linguistics (ACL)]] | ||
+ | <div style="font-size:80%;"> | ||
+ | |} | ||
− | |||
[[Category:De]] | [[Category:De]] | ||
[[Category:Portal]] | [[Category:Portal]] |
Revision as of 18:38, 6 July 2007
Hier finden Sie die wichtigsten Themen in den Bereichen Quantitative und Systemstheoretische (synergetische) Linguistik.
|
ContentsGrundlagenZiele und Methoden der QL – Geschichtlicher Hintergrund – Gesetz – Theorie – Erklärung – Einheit – Eigenschaft – Statistik Concepts and TermsFrequenz – Verteilung – System – Struktur – Funktion – Prozess Modelle und Methoden
|
Gesetze und HypothesenAnwendungsfelderVerarbeitung natürlicher Sprache – Maschinelles Lernen – Probabilistisches Parsing – Verarbeitung gesprochener Sprache – Neurolinguistik – Computer-gestütztes Lernen – Textverständlichkeit – Graphem-Phonem-Konversion – Analyse von Schriftsystemen – Terminologie Informationsquellen und KonferenzenZeitschriften – Buchreihe – Bibliographien – Links – Internationales Handbuch – QUALICO-Konferenze – Trierer Kolloquium zur QL Biographische ArtikelGesellschaftenInternationale Gesellschaft für Quantitative Linguistik (IQLA) Association for Computational Linguistics (ACL) |